- Detalles
- Creado: Martes, 07 Julio 2015 12:39
- Última actualización: Martes, 07 Julio 2015 13:24
- Publicado: Martes, 07 Julio 2015 12:39
- Escrito por PasionMorada
La Selección de Costa Rica, va motiva en conseguir su primera Copa de Oro
Estados Unidos y Canadá albergarán la Copa de Oro 2015, entre el 7 y 26 de julio del 2015. Serán doce selecciones de Centroamérica, divididas en tres grupos con cuatro equipos cada uno, que buscarán el trofeo máximo de la Concacaf.
Estados Unidos (anfitrión), Costa Rica y México encabezan los grupos de la Copa de Oro 2015. Los dos primeros de cada serie y los dos mejores terceros clasificarán a los cuartos de final del certamen. Luego pasarán por las semifinales y final para definir al ganador.
El campeón de la Copa de Oro 2015 jugará un partido contra Estados Unidos (monarca en la Copa de Oro 2013) para definir al representante de Concacaf en la Copa Confederaciones Rusia 2017. La sede para este partido aún no está definida.
Los dos mejores clasificados de la Copa de Oro 2015 se sumarán a Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica como representantes de Concacaf en la Copa América 2016, por el centenario de este certamen.
A continuación te dejamos la programación de la
Copa de Oro 2015 al detalle.
FECHA | HORA | PARTIDO | JORNADA | GRUPO |
07/07 | 6:00 pm. | Panamá vs. Haití | 1 | A |
07/07 | 8:30 pm. | Estados Unidos vs. Honduras | 1 | A |
08/07 | 7:00 pm. | Costa Rica vs. Jamaica | 1 | B |
08/07 | 9:30 pm. | El Salvador vs. Canadá | 1 | B |
09/07 | 6:00 pm. | Trinidad y Tobago vs. Guatemala | 1 | C |
09/07 | 8:30 pm. | México vs. Cuba | 1 | C |
FECHA | HORA | PARTIDO | JORNADA | GRUPO |
10/07 | 5:00 pm. | Honduras vs. Panamá | 2 | A |
10/07 | 7:30 pm. | Estados Unidos vs. Haití | 2 | A |
11/07 | 5:30 pm. | Jamaica vs. Canadá | 2 | B |
11/07 | 8:00 pm. | Costa Rica vs. El Salvador | 2 | B |
12/07 | 5:30 pm. | Trinidad y Tobago vs. Cuba | 2 | C |
12/07 | 8:00 pm. | Guatemala vs. México | 2 | C |
FECHA | HORA | PARTIDO | JORNADA | GRUPO |
13/07 | 6:00 pm. | Haití vs. Honduras | 3 | A |
13/07 | 8:30 pm. | Panamá vs. Estados Unidos | 3 | A |
14/07 | 5:00 pm. | Jamaica vs. El Salvador | 3 | B |
14/07 | 7:30 pm. | Canadá vs. Costa Rica | 3 | B |
15/07 | 5:00 pm. | Cuba vs. Guatemala | 3 | C |
15/07 | 7:30 pm. | México vs. Trinidad y Tobago | 3 | C |
Cuartos de final
FECHA | HORA | PARTIDO | |
18/07 | 4:00 pm. | 1 A vs. 3 B/C | 19 |
18/07 | 7:00 pm. | 1 B vs. 2 A | 20 |
19/07 | 3:30 pm. | 1 C vs. 3 A/B | 21 |
19/07 | 6:30 pm. | 2 C vs. 2 B | 22 |
Semifinales
FECHA | HORA | PARTIDO | |
22/07 | 5:00 pm. | Ganador 19 vs. Ganador 20 | 23 |
22/07 | 8:00 pm. | Ganador 21 vs. Ganador 22 | 24 |
Tercer puesto
FECHA | HORA | PARTIDO |
25/07 | 3:00 pm. | Perderor 23 vs. Perderdor 24 |
Final
FECHA | HORA | PARTIDO |
26/07 | 6:30 pm. | Ganador 23 vs. Ganador 24 |
Fuente: Más Deportes Costa Rica