- Detalles
- Creado: Sábado, 25 Septiembre 2010 20:54
- Última actualización: Martes, 04 Marzo 2014 19:08
- Publicado: Sábado, 25 Septiembre 2010 20:54
Plantilla Verano 2014
N.º | Nac. | Pos. | Nombre | Edad | Eq. procedencia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||||
1 | ![]() | POR | Danny Carvajal | 25 años | ![]() | ||
22 | ![]() | POR | Donny Grant | 37 años | ![]() | ||
18 | ![]() | POR | Luis Ernesto Michel | 34 años | ![]() | ||
Defensas | |||||||
2 | ![]() | DEF | Jordan Smith | 22 años | ![]() | ||
4 | ![]() | DEF | Michael Umaña ![]() | 31 años | ![]() | ||
13 | ![]() | DEF | Adolfo Machado | 29 años | ![]() | ||
16 | ![]() | DEF | Gabriel Badilla ![]() | 29 años | ![]() | ||
17 | ![]() | DEF | Kendall Waston | 26 años | ![]() | ||
29 | ![]() | DEF | Michael Barquero | 23 años | ![]() | ||
27 | ![]() | DEF | Heiner Mora | 29 años | ![]() | ||
36 | ![]() | DEF | Sergio Córdoba | 20 años | ![]() | ||
![]() | DEF | Luis Flores | ? | ![]() | |||
Centrocampistas | |||||||
6 | ![]() | MED | Yeltsin Tejeda ![]() | 21 años | ![]() | ||
20 | ![]() | MED | David Guzmán | 24 años | ![]() | ||
21 | ![]() | MED | Diego Estrada | 24 años | ![]() | ||
23 | ![]() | MED | Juan Bustos Golobio | 21 años | ![]() | ||
25 | ![]() | MED | Manfred Russell | 25 años | ![]() | ||
19 | ![]() | MED | Mauricio Castillo | 26 años | ![]() | ||
11 | ![]() | MED | Marvin Angulo | 27 años | ![]() | ||
9 | ![]() | MED | Hansell Arauz | 24 años | ![]() | ||
24 | ![]() | MED | Freddy Alvarez | ? | ![]() | ||
Delanteros | |||||||
14 | ![]() | DEL | Ariel Rodríguez | 24 años | ![]() | ||
15 | ![]() | DEL | Deyver Vega | 21 años | ![]() | ||
7 | ![]() | DEL | David Ramírez | 20 años | ![]() | ||
26 | ![]() | DEL | Daniel Colindres | 29 años | ![]() | ||
77 | ![]() | DEL | Mynor Escoe ![]() | 22 años | ![]() | ||
12 | ![]() | DEL | Dylan Flores | 21 años | ![]() | ||
32 | ![]() | DEL | Ulises Segura | 21 años | ![]() | ||
33 | ![]() | DEL | Carlos Saucedo | 34 años | ![]()
|
Jugador | Posición | Cedido a |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Nuevos en el verano 2014
Jugador | Posición | Procedencia |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Camisas retirados
Número | Posición | Jugador |
---|---|---|
30 | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | ![]() |